Code |
BHMA |
Description |
P | 600 | Steel, primed for painting |
2C | 602 | Steel, cadmium Plated |
2G | 603 | Steel, zinc Plated bright |
3 | 605 | Bright, brass, clear lacquered |
3A | Bright brass, no lacquer | |
4 | 606 | Satin brass, clear lacquered |
5 | 609 | Satin brass, clear lacquered |
9 | 611 | Bright bronze, clear lacquered |
9A | Bright bronze, no lacquer | |
10 | 612 | Satin bronze, clear lacquered |
10A | Satin bronze, no lacquer | |
10B | 613 | Satin bronze, oxidized & oil rubbed |
14 | 618 | Bright nickel |
15 | 619 | Satin nickel |
15A | 620 | Satin Nickel Plated, blackened, matte relieved, clear coated |
19 | 622 | Flat Black Coated |
20L | 623 | Bronze, oxidized light & lacquered |
20M | Bronze, oxidized medium & lacquered | |
20D | 624 | Bronze, oxidized dark & lacquered |
26 | 625 | Bright chromium |
26D | 626 | Satin chromium |
27 | 627 | Satin Aluminum, clear lacquered |
28 | 628 | Satin Aluminum, clear anodized |
32 | 629 | Stainless steel, bright |
32D | 630 | Stainless steel, satin |
Office
Mon - Thur: 8:30am to 5:00pm
Fri: 8:30am to 3:00pm
Warehouse
Mon - Thur: 7:00am to 4:00 pm
Fri: 7:00am to 1:00pm
Shipping & pickup can be arranged based on these hours.